
A rendszer legmagasabb tier-je — országosan max ~3 cégnek elérhető egyidejűleg, joint roadmap-pel és év végi bónusszal. Earned, 12 hó T1-előzmény után.
| Példa: Magic Garden 1L | Ár |
|---|---|
| MSRP (fogyasztói javasolt) | 4 590 Ft |
| T2 átadási ár | 2 295 Ft |
| Te marzsod (MSRP-en eladva) | 50% |
| + Év végi 3% bónusz | extra cashback |
| T1 Partner összehasonlításul | 2 525 Ft |
Négy feltétel, mindegyik kötelező.
| Feltétel | T2 küszöb | Magyarázat |
|---|---|---|
| Aktív POS-szám | ≥ 25 | Multi-régiós polchely-jelenlét |
| Magic-mix % | ≥ 40% | Erős brand-elköteleződés |
| Aktív régiók száma | ≥ 3 megye | Multi-régiós piaci jelenlét |
| T1-előzmény | ≥ 12 hó | Bizonyított T1-teljesítmény |
| Kvalifikációs mérési floor | ≥ 7,5 M Ft | Nettó HG-forgalom / rolling 6 hó (bentmaradás 6,0 M Ft) |
Félévente felülvizsgált, nyilvántartott (Doc 16 v4 joint roadmap-melléklet).
T0 regisztráció → automatikus T1 → 12 hó T1-előzmény + T2-küszöbök → joint roadmap-előkészítés → T2-emelés.